VS-CAM831S是一款800萬像素結構化微卡口攝像機,可進行3840×2160分辨率下的高清實時視頻采集,集成了實時視頻監控和車牌識別抓拍功能于一體,既可以作為視頻監控,又可以抓拍車輛。同時更多的關注道路對象的特征信息,可對車輛、非機動車輛和行人信息進行分類和捕獲,并提取出結構化數據,全方位助力道路監控"大智慧"的建設和發展。
VS-CAM831S攝像機支持符合《公共安全視頻監控數字視音頻編解碼技術要求GB/T25724-2017》(簡稱SVAC2)的視音頻編碼,支持SVAC加密和認證功能,支持國密算法,支持數字證書管理,實現了數據防篡改、信源可信,保證監控數據的保密性、真實性和完整性,滿足《公共安全視頻監控聯網信息安全技術要求 GB35114-2017》(簡稱安全國標)的最高要求,達到安全等級C級。
VS-CAM831S支持10/100M以太網接口,支持GB/T28181、ViSS、ONVIF等多種網絡協議,并提供Windows及Linux環境下的SDK,方便系統集成應用。
VS-CAM831S支持多樣性混合場景應用,可以在城市主干道、次干路、支路以及園區道路使用, 可對機動車輛、非機動車輛及行人等進行7*24小時、全截面、全天候的監控。
高性能的視頻采集
采用1/1.8英寸800萬星光級圖像傳感器,低照度條件下的清晰彩色成像
支持2688×1520@25fps 400萬的高清視頻編碼
采用10~30mm或10~50mm電動變焦鏡頭,支持自動聚焦功能,方便調試維護
高智能的算法
支持機動車、非機動車、人體檢測抓拍
支持非機動車駕駛員、行人人臉檢測并摳人臉小圖
支持機動車車牌,車輛類型,車身顏色,車牌顏色,車標等屬性的視頻結構化功能
支持非機動車車輛類型,人員的性別、服飾等結構化屬性
支持視頻結構化數據和小圖編碼為SVAC擴展信息
高度安全與標準
視頻壓縮編碼支持SVAC2.0國家標準(GB/T25724-2017 )
支持SVAC標準特性:ROI、SVC、監控擴展信息、加密、認證功能
信息安全標準支持GB35114-2017,支持視頻認證和加密(達到最高安全等級C級要求),支持對敏感數據分級加密保護
內置國密芯片,全面符合國密標準,國密算法加密和認證,保證數據的安全性和真實性
支持通過GA/T1400協議/FTP協議上傳人臉照片、機非人抓拍照片和全景圖片
接口和防護
支持最大256G TF卡本地存儲
支持網絡接口、USB接口、RS-485接口、報警輸入輸出
采用一體化結構設計,支持網絡防雷、防浪涌、防靜電,IP66防護等級,適用于各種惡劣環境
產品名稱 | 結構化微卡口攝像機 | ||
產品型號 | CAM831S(A5) | CAM831S (C1) | |
傳感器類型 | 1/1.8英寸CMOS | ||
視頻分辨率 | 2688×1520@25fps 400萬像素高清視頻編碼 | ||
電動變焦鏡頭 | 10~30mm電動變焦鏡頭 | 10~50mm電動變焦鏡頭 | |
電子快門 | 1/25s~1/100000s(可手動或自動調節) | ||
曝光模式 | 支持自動;手動;自定義區間 | ||
光圈控制 | DC自動光圈 | ||
圖像分辨率 | 3840×2160 | ||
日夜轉換 | 支持ICR切換 | ||
白平衡 | 區域白平衡;路燈;自然光;室外;手動;自動 | ||
寬動態 | 96dB | ||
順逆光亮度補償 | 支持 | ||
降噪 | 3D降噪 | ||
視頻編碼 | 支持SVAC2.0國家標準(GB/T25724-2017 ) | ||
視頻碼率 | SVAC2: 1.5Mbps-12Mbps(滿幀),碼率可調;支持CBR及VBR,自適應限定碼流 | ||
圖片編碼格式 | JPEG | ||
SVAC標準特性 | 支持ROI、SVC、監控擴展信息、加密、認證功能 | ||
水平解析度 | ≥1300TVL | ||
ROI支持 | 最多支持4個ROI區域 | ||
信息安全 | 信息安全標準支持GB35114-2017,支持視頻數據簽名認證和加密(達到最高安全等級C級要求) | ||
內置國密芯片,全面符合國密標準,國密算法加密和認證,保證數據的安全性和真實性 | |||
數字水印 | 支持(GB35114,國密算法認證) | ||
數據加密 | 支持(GB35114,國密算法加密) | ||
隱私遮擋 | 支持 | ||
觸發方式 | 視頻觸發 | ||
智能檢測抓拍性能 | 支持機動車、非機動車、行人檢測抓拍 | ||
圖片合成 | 支持 | ||
自動畫線 | 支持,可自動識別并畫出車道線、抓拍檢測線 | ||
人臉檢測 | 支持非機動車駕駛員、行人人臉檢測并摳人臉小圖 | ||
機動車違法抓拍 | 支持超速、欠速、壓白線、逆行、壓黃線、黃牌占道、違法停車、交通擁堵、禁貨 | ||
非機動車違法抓拍 | 支持逆行、非機動車占道、非機動車超載、未戴安全頭盔、非機動車裝載傘具等違法抓拍 | ||
視頻結構化 |
| ||
流量檢測 | 支持按車道和時段進行車輛流量、平均速度、占有率、平均車頭時距、平均排隊長度、道路狀態等指標的統計,且支持表格導出展示 | ||
交通事件 | 支持對逆行、行人、違法停車、交通擁堵等事件進行抓拍、短錄像并進行報警 | ||
網絡接口 | 2個RJ-45以太網口 | ||
RS-485接口 | 2個 | ||
存儲接口 | 1個,最大支持256G TF卡本地存儲 | ||
報警輸入 | 1路 | ||
報警輸出 | 1路 | ||
供電方式 | AC220V±10% | ||
功耗 | ≤24W | ||
工作溫度 | -35℃~+65℃ | ||
工作濕度 | 10%~90%,無冷凝 | ||
防護等級 | IP66 | ||
產品尺寸 | 512.0mm×144.0mm×115.2mm(長×寬×高) | ||
機身重量 | 3.5kg |
產品尺寸: